Tous les points gagnés depuis la création de FanBeat, toutes saisons confondues.
PLK29 765 points · 2 saisons29.8 k2
Drake23 034 points · 2 saisons23 k3
Tiakola20 613 points · 2 saisons20.6 k4
Ninho16 886 points · 2 saisons16.9 k5
PNL13 300 points · 2 saisons13.3 k6
Werenoi12 894 points · 2 saisons12.9 k7
Cherry Pie9 622 points · 2 saisons9.6 k8
Damso7 794 points · 2 saisons7.8 k9
Booba7 321 points · 2 saisons7.3 k10
Maes6 758 points · 2 saisons6.8 k11
Koba LaD6 189 points · 2 saisons6.2 k12
La Mano 1.94 861 points · 2 saisons4.9 k13
SCH4 850 points · 2 saisons4.8 k14
Lagui4 773 points · 2 saisons4.8 k15
Jul4 374 points · 2 saisons4.4 k16
SDM4 323 points · 2 saisons4.3 k17
La Fève4 141 points · 2 saisons4.1 k18
Gazo3 673 points · 2 saisons3.7 k19
Niska3 650 points · 2 saisons3.6 k20
Josman3 465 points · 2 saisons3.5 k21
La Rvfleuze3 395 points · 2 saisons3.4 k22
L2B3 318 points · 2 saisons3.3 k23
Djadja & Dinaz3 189 points · 2 saisons3.2 k24
GIMS2 963 points · 2 saisons3 k25
Orelsan2 837 points · 2 saisons2.8 k26
Kaaris2 834 points · 2 saisons2.8 k27
Nekfeu2 818 points · 2 saisons2.8 k28
MHD2 776 points · 2 saisons2.8 k29
Zola2 762 points · 2 saisons2.8 k30
Lacrim2 736 points · 2 saisons2.7 k31
La Fouine2 717 points · 2 saisons2.7 k32
Soolking2 485 points · 2 saisons2.5 k33
Alonzo2 470 points · 2 saisons2.5 k34
Sofiane2 465 points · 2 saisons2.5 k35
Naps2 460 points · 2 saisons2.5 k36
Leto2 455 points · 2 saisons2.5 k37
Soprano2 454 points · 2 saisons2.5 k38
Bigflo & Oli2 113 points · 2 saisons2.1 k39
Ziak2 077 points · 2 saisons2.1 k40
Vald2 026 points · 2 saisons2 k41
Favé1 925 points · 2 saisons1.9 k42
Hamza1 876 points · 2 saisons1.9 k43
Gradur1 721 points · 2 saisons1.7 k44
Freeze Corleone1 697 points · 2 saisons1.7 k45
Nayte1 640 points · 2 saisons1.6 k46
Waïv1 545 points · 1 saison1.5 k47
Bekar1 349 points · 1 saison1.3 k48
The Weeknd1 313 points · 2 saisons1.3 k49
Nono La Grinta1 217 points · 2 saisons1.2 k50
Aya Nakamura1 144 points · 2 saisons1.1 k