
Ce classement additionne tous les streams Spotify de chaque artiste, featurings compris. Il mesure donc une carrière entière : un rappeur qui sort beaucoup de projets et multiplie les collaborations y est avantagé par rapport à une révélation récente, même si celle-ci domine les écoutes du moment.
En tête aujourd'hui : Jul avec 14 886 759 819 streams, devant Ninho (12 003 176 231).
| # | Artiste | Streams Spotify |
|---|---|---|
| 1 | Jul | 14 886 759 819 |
| 2 | Ninho | 12 003 176 231 |
| 3 | GIMS | 8 960 405 625 |
| 4 | Morad | 7 552 290 131 |
| 5 | Damso | 6 797 219 567 |
| 6 | PNL | 5 889 866 195 |
| 7 | Niska | 5 184 606 633 |
| 8 | UZI | 5 022 074 764 |
| 9 | PLK | 4 844 472 301 |
| 10 | Booba | 4 774 782 954 |
| 11 | Werenoi | 4 574 347 411 |
| 12 | Gazo | 4 447 299 460 |
| 13 | SCH | 4 375 992 085 |
| 14 | Tiakola | 4 299 758 690 |
| 15 | Maes | 3 891 065 091 |
| 16 | Nekfeu | 3 778 006 914 |
| 17 | Naps | 3 736 899 930 |
| 18 | SDM | 3 648 154 190 |
| 19 | Tayc | 3 454 490 410 |
| 20 | Djadja & Dinaz | 3 250 248 665 |
| 21 | Soolking | 3 217 999 473 |
| 22 | Lacrim | 2 730 691 850 |
| 23 | Koba LaD | 2 473 437 050 |
| 24 | Alonzo | 2 321 866 655 |
| 25 | Leto | 2 210 856 344 |
| 26 | Josman | 2 140 378 767 |
| 27 | Heuss L'enfoiré | 2 133 275 078 |
| 28 | Lomepal | 2 052 211 280 |
| 29 | Jok'air | 1 895 771 503 |
| 30 | Vald | 1 859 167 690 |
Source : relevés publics de kworb.net, mis à jour chaque jour. Le classement couvre les rappeurs de la sélection FanBeat, pas tout le rap français.
Tu penses connaître ces chiffres ? Teste-toi sur Le plus écouté.