
Sur FanBeat, chaque partie rapporte des points à l'artiste que l'on soutient. Ce classement de la saison 2 ne compte que les vrais joueurs : les comptes d'animation sont retirés du calcul. Il dépend donc du nombre de fans actifs sur FanBeat, pas de la popularité générale de l'artiste.
| # | Artiste | Points | Fans actifs |
|---|---|---|---|
| 1 | PLK | 8 035 | 21 |
| 2 | La Mano 1.9 | 3 856 | 6 |
| 3 | Tiakola | 3 287 | 36 |
| 4 | Werenoi | 2 623 | 22 |
| 5 | Ninho | 2 152 | 18 |
| 6 | Drake | 1 874 | 4 |
| 7 | Damso | 1 776 | 12 |
| 8 | Maes | 1 476 | 16 |
| 9 | Nayte | 1 428 | 1 |
| 10 | SDM | 1 420 | 10 |
| 11 | PNL | 1 269 | 14 |
| 12 | SCH | 1 022 | 5 |
| 13 | Lagui | 682 | 6 |
| 14 | L2B | 679 | 9 |
| 15 | Jul | 556 | 9 |
Le classement bouge à chaque partie : voir le classement général, comprendre les points.